CORTE DESDE LAS 12:00HRS DEL DÍA VIERNES 31 DE JULIO HASTA LAS 12:00HRS DEL DÍA DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
*Acc. Tránsito:
1era semana 31/07 al 02/08........18
2da semana 03/08 al 09/08.........41
3ra semana 10/08 al 16/08..........28
4ta semana 17/08 al 23/08..........31
5ta semana 24/08 al 30/08..........27
6ta semana 31/08 al 06/09..........25
7ma semana 07/09 al 13/09……..17
Total.........................
*Fallecidos por Acc. Tránsito:
1era semana 31/07 al 02/08........01
2da semana 03/08 al 09/08.........08
3ra semana 10/08 al 16/08..........06
4ta semana 17/08 al 23/08..........02
5ta semana 24/08 al 30/08..........04
6ta semana 31/08 al 06/09..........12
7ma semana 07/09 al 13/09…..…01
Total.........................
*Lesionados Acc. Tránsito:
1era semana 31/07 al 02/08........19
2da semana 03/08 al 09/08.........65
3ra semana 10/08 al 16/08..........38
4ta semana 17/08 al 23/08..........45
5ta semana 24/08 al 30/08..........39
6ta semana 31/08 al 06/09..........53
7ma semana 07/09 al 13/09…..…52
Total.........................
*Traslados ambulancias:
1era semana 31/07 al 02/08.........29
2da semana 03/08 al 09/08..........71
3ra semana 10/08 al 16/08...........53
4ta semana 17/08 al 23/08...........63
5ta semana 24/08 al 30/08...........73
6ta semana 31/08 al 06/09...........66
7ma semana 07/09 al 13/09...……51
Total.........................
*Guardias de prevención:
1era semana 31/07 al 02/08.......111
2da semana 03/08 al 09/08........299
3ra semana 10/08 al 16/08.........325
4ta semana 17/08 al 23/08.........315
5ta semana 24/08 al 30/08.........313
6ta semana 31/08 al 06/09.........302
7ma semana 07/09 al 13/09…....266
Total.........................
*Rescates en agua:
1era semana 31/07 al 02/08........00
2da semana 03/08 al 09/08.........00
3ra semana 10/08 al 16/08..........04
4ta semana 17/08 al 23/08..........00
5ta semana 24/08 al 30/08..........03
6ta semana 31/08 al 06/09..........00
7ma semana 07/09 al 13/09……..01
Total.........................
*Padres extraviados
1era semana 31/07 al 02/08........02
2da semana 03/08 al 09/08.........00
3ra semana 10/08 al 16/08..........00
4ta semana 17/08 al 23/08..........01
5ta semana 24/08 al 30/08..........00
6ta semana 31/08 al 06/09..........01
7ma semana 07/09 al 13/09…..…01
Total.........................
*Atenciones prehospitalarias:
1era semana 31/07 al 02/08........30
2da semana 03/08 al 09/08.........59
3ra semana 10/08 al 16/08..........36
4ta semana 17/08 al 23/08..........37
5ta semana 24/08 al 30/08..........36
6ta semana 31/08 al 06/09..........40
7ma semana 07/09 al 13/09…..…14
Total.........................
*Recorridos viales:
1era semana 31/07 al 02/08........01
2da semana 03/08 al 09/08.........08
3ra semana 10/08 al 16/08..........07
4ta semana 17/08 al 23/08..........07
5ta semana 24/08 al 30/08..........12
6ta semana 31/08 al 06/09..........39
7ma semana 07/09 al 13/09…..…24
Total.........................
*Auxilios viales:
1era semana 31/07 al 02/08........10
2da semana 03/08 al 09/08.........06
3ra semana 10/08 al 16/08..........06
4ta semana 17/08 al 23/08..........05
5ta semana 24/08 al 30/08..........02
6ta semana 31/08 al 06/09..........02
7ma semana 07/09 al 13/09…..…01
Total.........................
*Incendios:
1era semana 31/07 al 02/08........04
2da semana 03/08 al 09/08.........05
3ra semana 10/08 al 16/08..........03
4ta semana 17/08 al 23/08..........04
5ta semana 24/08 al 30/08..........05
6ta semana 31/08 al 06/09..........02
7ma semana 07/09 al 13/09…..…04
Total.........................
*Recorridos marítimos:
1era semana 31/07 al 02/08........00
2da semana 03/08 al 09/08.........04
3ra semana 10/08 al 16/08..........23
4ta semana 17/08 al 23/08..........18
5ta semana 24/08 al 30/08..........04
6ta semana 31/08 al 06/09..........11
7ma semana 07/09 al 13/09……..04
Total.........................
En este plan de prevención, la Gobernación del Estado Miranda dispuso funcionarios de Policía, Bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de las diferentes áreas. Distribuidos en puestos de carreteras, ríos y playas, durante siete (7) semanas dando inicio el día viernes 31 de julio a las 12:00hrs y culminando el día domingo 13 de septiembre a las 12:00hrs.
Atentamente,
CENTRO ESTADAL DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE DESASTRES MIRANDA
PROTECCIÓN CIVIL MIRANDA
Teléfonos: 0212 327.96.16 / 0212 327.90.86
Institucional: @PCADMiranda
Director General: @victor25lira
Institucional: Protección Civil Miranda.
Correo: pcmiranda.informa@gmail.com.
CENTRO ESTADAL DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE DESASTRES MIRANDA
PROTECCIÓN CIVIL MIRANDA
Teléfonos: 0212 327.96.16 / 0212 327.90.86
Director General: @victor25lira
No hay comentarios:
Publicar un comentario